PVC 레이플랫 파이프 생산 라인
모델 | 압출기 전력(kw) | 제품 범위/' | 제품군/Φ | 일의 압박감 | 파열 압력 |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50-100 | 3-6bar | 11-25 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100-150 | 3-6bar | 9-11 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150-200 | 2-4바 | 9-11 |
생산 사양 제품 사양: Ф50-200mm 속도: <3-5m/min 작동 방향: 오른쪽에서 왼쪽으로 총 전력: 140kw(소비전력 : 약 70kw)
PVC 레이플랫 파이프 생산 라인
모델 | 압출기 전력(kw) | 제품 범위/' | 제품군/Φ | 일의 압박감 | 파열 압력 |
XDC-SJ75 | 18.5 | 1'-4' | Φ50-100 | 3-6bar | 11-25 |
XDC-SJ90 | 37 | 4'-6 | Φ100-150 | 3-6bar | 9-11 |
XDC-SJ120 | 55/75 | 6'-8' | Φ150-200 | 2-4바 | 9-11 |
생산 사양 제품 사양: Ф50-200mm 속도: <3-5m/min 작동 방향: 오른쪽에서 왼쪽으로 총 전력: 140kw(소비전력 : 약 70kw)