관개 시스템용 플랫 드리퍼가 포함된 드립 테이프
Cyclone Pcnd Flat Dripper - 유럽, 중국 독점 대리점에서 수입된 Qingdao Xindacheng
1. 단일 또는 이중 또는 중간 구멍 드리퍼가 있는 관개 파이프:
파이프 직경(mm) | 12,16,20 | ||||
두께(mm) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
드리퍼 거리(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
흐름 | 1.1L,1.4L,1.6L,2.2L,3.2L,4L | ||||
길이/코일당(m) | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
2. 보상형 점적기가 있는 관개 파이프:
파이프 직경(mm) | 12,16,20 | ||||
두께(mm) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
드리퍼 거리(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
흐름 | 2L,4L | ||||
길이/코일당(m) | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
관개 시스템용 플랫 드리퍼가 포함된 드립 테이프
Cyclone Pcnd Flat Dripper - 유럽, 중국 독점 대리점에서 수입된 Qingdao Xindacheng
1. 단일 또는 이중 또는 중간 구멍 드리퍼가 있는 관개 파이프:
파이프 직경(mm) | 12,16,20 | ||||
두께(mm) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
드리퍼 거리(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
흐름 | 1.1L,1.4L,1.6L,2.2L,3.2L,4L | ||||
길이/코일당(m) | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |
2. 보상형 점적기가 있는 관개 파이프:
파이프 직경(mm) | 12,16,20 | ||||
두께(mm) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
드리퍼 거리(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
흐름 | 2L,4L | ||||
길이/코일당(m) | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 |